top of page

Nos Projets
Bienvenue dans notre base de données des projets réalisés par notre entreprise. Ce répertoire regroupe une sélection de missions menées pour le compte de divers clients à travers plusieurs pays et secteurs d’activité. Chaque projet est classé selon sa mission, le client concerné, le pays d’intervention et le secteur économique, offrant ainsi une vue d’ensemble sur notre expertise et notre portée internationale
Mission | Client | Pays | Début | Fin | Secteur |
|---|---|---|---|---|---|
Évaluation de la stratégie et des besoins en formation professionnelle pour soutenir le développement de projets liés à l’hydrogène, aux mines et à la transition énergétique – Financement Banque mondiale | DREAM1 Project | Mauritanie | 2024 | 2025 | Énergie |
Étude des infrastructures existantes et futures liées à la chaîne de valeur de l’Hydrogène Vert pour le compte de la GIZ-Tunisie | STUDI INTERNATIONAL | Tunisie | 2023 | 2024 | Énergie |
Étude pour la concession de l’autoroute de 114 km Medjez El Beb - Le Kef pour le compte du Ministère de l’Équipement | IDEACONSULT INTERNATIONAL | Tunisie | 2023 | 2024 | Infrastructure |
Évaluation d’entreprise | Les Salines de Tataouine-SDT | Tunisie | 2024 | 2024 | Mines & Chimie |
Études de faisabilité pour 3 projets pour le compte d’ALSAHL GROUP HOLDING-Libye :
Projet de recyclage de bouteilles en PET
Projet de préformes en PET
Projet de sangles en PET | ALSAHL GROUP HOLGING (AGH) | Libye | 2024 | 2024 | Industrie manufacturière |
Développement du plan d’affaires de l’entreprise | ALKIMIA Packaging | Tunisie | 2024 | 2024 | Mines & Chimie |
Étude économique et financière de la centrale hydroélectrique de Koudini au Cameroun | STUDI INTERNATIONAL | Cameroun | 2024 | 2024 | Énergie |
Étude économique et financière du projet de développement hydro-agricole des plaines du Delta 2 dans la région de Ségou au Mali | STUDI NTERNATIONAL | Mali | 2022 | 2023 | Énergie |
Étude d’une stratégie d’accès universel à l’électricité au Burundi, financée par la Banque mondiale, pour le compte du Ministère de l’Hydraulique, de l’Énergie et des Mines | STUDI INTERNATIONAL | Burundi | 2023 | 2023 | Énergie |
Elaboration du schéma directeur d'aménagement hydro-agricole et de développement intégré (SDADI) et du programme d'investissement prioritaire (PIP) de 21 000 ha sur le fleuve Niger au Ma | Ministère du Développement Rural (Mali) | Mali | 2022 | 2022 | Infrastructure |
Page 1 of 8
bottom of page

